Pacific
Accommodaties Mamanuca Islands
Bula!
De Fiji eilanden bestaan uit 333 eilanden waarvan er vier van redelijke omvang zijn. Het grootste eiland is Viti Levu, gevolgd door Vanua Levu, Kadavu en Taveuni. Deze eilanden kenmerken zich door een bergachtig binnenland met tropische regenwouden en traditionele dorpen. De Mamanuca en de Yasawa archipel hebben prachtige eilanden met hagelwitte stranden en wuivende palmbomen. Deze tropische paradijsjes zijn bij uitstek geschikt om te duiken, snorkelen en voor watersportactiviteiten. Erg in opkomst zijn de Noordelijke eilanden van Fiji. QAS holidays selecteerde voor u enige resorts op Taveuni, Qamea Island en Savusavu. Dit gedeelte van Fiji is minder toeristisch dan Viti Levu. Fiji heeft ongeveer 800.000 inwoners. De vriendelijke en gastvrije bevolking begroet u meestal met: ”Bula!”.
Matamanoa Island Resort |
||||||
Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk prijzen vanaf | 2pk prijzen vanaf | 3pk prijzen vanaf | |
resort room | LO | 01/06/20 - 31/03/21 | 331 | 166 | ||
beachfront bure, door QAS aanbevolen! | LO | 01/06/20 - 31/03/21 | 571 | 286 | 218 | |
beachfront villa | LO | 01/06/20- 31/03/21 | 715 | 358 | 271 | |
Retourtransfer aiport - haven Denerau | 01/06/20 - 31/03/21 | 47 | ||||
Retourboottransfer Denerau - Matamanoa Island | 01/06/20 - 31/03/21 | 169 | ||||
LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer |
Tokoriki Island Resort |
|||||
Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk prijzen vanaf | 2pk prijzen vanaf | |
beachfront bure | L | 01/04/20 - 31/03/21 | 687 | 344 | |
beachfront pool villa | L | 01/04/20 - 31/03/21 | 981 | 491 | |
retour luchthaventransfer naar Denarau | 01/04/20 - 31/03/21 | 47 | |||
verplichte retour boottransfer vanaf Denarau | 01/04/20 - 31/03/21 | 169 | |||
L=logies, 2pk=2-persoonskamer |
Likuliku Lagoon Resort, Malolo Island |
|||||
Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk prijzen vanaf | 2pk prijzen vanaf | |
garden beachfront bure | VP | 01/04/20- 31/03/21 | 855 | 475 | |
beachfront bure | VP | 01/04/20 - 31/03/21 | 1.109 | 603 | |
deluxe beachfront bure | VP | 01/04/20 - 31/03/21 | 1.300 | 698 | |
overwater bure | VP | 01/04/20 - 31/03/21 | 1.490 | 792 | |
Transfer per enkele reis bus-boot | 01/04/20 - 31/03/21 | 183 | |||
vraag naar eventuele kortingen | |||||
VP=volpension, 2pk=2-persoonskamer |
Castaway Island Fiji**** |
||||||
Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk prijzen vanaf | 2pk prijzen vanaf | 3pk prijzen vanaf | |
island bure | LO | 01/04/20 - 31/03/21 | 596 | 298 | 199 | |
ocean view bure | LO | 01/04/20 - 31/03/21 | 663 | 332 | 221 | |
Grand bure | LO | 01/04/20 - 31/03/21 | 1.136 | 568 | 379 | |
transfer enkele reis bus-boot | 01/04/20 - 31/03/21 | 197 | ||||
LO=logiesen ontbijt, 2pk=2-persoonskamer |
Musket Cove Island Resort & Marina |
||||||
Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk prijzen vanaf | 2pk prijzen vanaf | 3pk prijzen vanaf | |
garden bure | LO | 01/04/20 - 31/03/21 | 403 | 201 | 155 | |
beach bure | LO | 01/04/20 - 31/03/21 | 576 | 288 | 213 | |
retour transfer vanaf Nadi airport | 01/04/20 - 31/03/21 | 183 | ||||
vraag naar eventuele kortingen | ||||||
LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer |