Pacific
Accommodaties Viti Levu
Bula!
De Fiji eilanden bestaan uit 333 eilanden waarvan er vier van redelijke omvang zijn. Het grootste eiland is Viti Levu, gevolgd door Vanua Levu, Kadavu en Taveuni. Deze eilanden kenmerken zich door een bergachtig binnenland met tropische regenwouden en traditionele dorpen. De Mamanuca en de Yasawa archipel hebben prachtige eilanden met hagelwitte stranden en wuivende palmbomen. Deze tropische paradijsjes zijn bij uitstek geschikt om te duiken, snorkelen en voor watersportactiviteiten. Erg in opkomst zijn de Noordelijke eilanden van Fiji. QAS holidays selecteerde voor u enige resorts op Taveuni, Qamea Island en Savusavu. Dit gedeelte van Fiji is minder toeristisch dan Viti Levu. Fiji heeft ongeveer 800.000 inwoners. De vriendelijke en gastvrije bevolking begroet u meestal met: ”Bula!”.
Mercure Nadi Hotel |
||||||
Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk vanaf prijs | 2pk vanaf prijs | 3pk vanaf prijs | |
standard room | L | 01/10/21 - 31/03/22 | 96 | 48 | 40 | |
deluxe room | L | 01/10/21 - 31/03/22 | 125 | 62 | 49 | |
inclusief retour luchthaventransfer | ||||||
L=logies, 2pk=2-persoonskamer |
Sofitel Fiji Resort & Spa, Denarau |
|||||
Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk vanaf prijs | 2pk vanaf prijs | |
superior oceanside queen room | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 337 | 168 | |
luxury oceanside king room | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 365 | 182 | |
Bus retour luchthaventransfer | 01/10/21 - 31/03/22 | 47 | |||
LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer |
Hilton Fiji Beach Resort & Spa, Denarau |
||||||
Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk prijs vanaf | 2pk prijs vanaf | 3pk prijs vanaf | |
Garden View Guestroom | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 291 | 146 | 118 | |
Beachfront Guestroom | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 313 | 156 | ||
1-bedroom beachfront | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 390 | 195 | 153 | |
Bus retour luchthaventransfer | 01/10/21 - 31/03/22 | 47 | ||||
LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer |
Intercontinental Fiji Golf Resort & Spa *****, Natadola Bay |
||||||
Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk prijs vanaf | 2pk prijs vanaf | 3pk prijs vanaf | |
garden view king of twin room | LO | 01/06/20 - 31/03/21 | 326 | 163 | 143 | |
pool view room | LO | 01/06/20 - 31/03/21 | 436 | 218 | 179 | |
lagoon view king room | LO | 01/06/20 - 31/03/21 | 544 | 273 | 216 | |
beachfront view king room | LO | 01/06/20 - 31/03/21 | 763 | 387 | 289 | |
Bus retour luchthaventransfer | 01/06/20 - 31/03/21 | 161 | ||||
Speciale Golf & Spa arrangementen op aanvraag | ||||||
LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer |
Outrigger Fiji Beach Resort, Coral Coast |
||||||
Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk prijs vanaf | 2pk prijs vanaf | 3pk prijs vanaf | |
resort view room | L | 01/10/21 - 31/03/22 | 284 | 142 | 95 | |
ocean view room | L | 01/10/21 - 31/03/22 | 335 | 168 | 112 | |
plantation bure | L | 01/10/21 - 31/03/22 | 447 | 224 | 149 | |
beachfront bure | L | 01/06/20 - 31/03/21 | 759 | 380 | 253 | |
Toeslag ontbijtbuffet | LO | 01/06/20 - 31/03/21 | 33 | |||
Bus retour luchthaventransfer | 01/06/20 - 31/03/21 | 80 | ||||
L=logies, LO=logies/ontbijt, VP=volpension, 2pk=2-persoonskamer |
Fiji Hideaway Resort & Spa ***1/2, Coral Coast |
||||||
Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk vanaf prijs | 2pk vanaf prijs | 3pk vanaf prijs | |
frangipani bure | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 185 | 93 | 79 | |
ocean view bure | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 210 | 105 | 88 | |
beachfront villa | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 294 | 147 | 116 | |
Bus retour luchthaventransfer | 01/10/21 - 31/03/22 | 92 | ||||
vraag naar eventuele bonus aanbiedingen | ||||||
LO=logies/ontbijt, AI=all inclusive, 2pk=2-persoonskamer |