Pacific
Samoa
Talofa Lava!
Samoa bestaat uit de 2 grote vulkaaneilanden Upolu en Savaii.
Upolu
Ontdek de overweldigende natuur van Upolu met zijn watervallen, regenwoud, bergen en witte stranden. Op Samoa zult u geen 5-sterren resorts aantreffen. U komt hier om te genieten van de schitterende natuur,de vriendelijke mensen en de unieke cultuur. Op vrijdag en zaterdag is het heerlijk vertoeven in de hoofdstad Apia met zijn vele restaurants en bars.
Savaii
Savaii heeft spectaculaire “Blowholes”. Savaii is, op Hawaii en Nieuw-Zeeland na, het grootste eiland van Polynesië. U bereikt Savaii per 1 uur durende overtocht per veerboot vanaf Mulifanua (Upolu) of per vliegtuig.
Tussen Upolu en Savaii vaart 3 x per dag een ferry, waarbij ook de huurauto kan worden meegenomen. De overtocht duurt ongeveer 75 minuten.
Coconut's Beach Club Resort & Spa, Upolu |
|||||
Per boeking geldt er een extra administratietoeslag van € 26,- p.p. | |||||
Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk prijs vanaf in Euros | 2pk prijs vanaf in Euros | |
coco suite, 1-bedroom, min. verblijf 3 nachten | L | 01/10/21 - 31/03/22 | 365 | 183 | |
treehouse suite, 1-bedroom, min. verblijf 3 nachten | L | 01/10/21 - 31/03/22 | 365 | 183 | |
beach fale, 1-bedroom, min. verblijf 3 nachten | L | 01/10/21 - 31/03/22 | 420 | 211 | |
Over the water Fale, min. verblijf 3 nachten | L | 01/10/21 - 31/03/22 | 707 | 354 | |
Retourtransfer airport - hotel | 83 | ||||
L=logies, VP=volpension, 2pk=2-persoonskamer |
Sinalei Reef Resort & Spa, Upolu |
|||||
Per boeking geldt er een extra administratietoeslag van € 26,- p.p. | |||||
Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk vanaf prijs | 2pk vanaf prijs | |
Traditional Garden View Villa | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 314 | 157 | |
1-bedroom Ocean View Villa | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 572 | 286 | |
Beachfront Villa | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 700 | 350 | |
retour transfer | 83 | ||||
kinderen vanaf 12 jaar zijn welkom | |||||
inclusief afternoon tea, gebruik tennisbaan en racket (overdag) en snorkeluitrusting, gebruik golfbaan | |||||
LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer |
Seabreeze Resort, Upolu |
|||||
Per boeking geldt er een extra administratietoeslag van € 26,- p.p. | |||||
Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk prijs vanaf in Euros | 2pk prijs vanaf in Euros | |
ocean view villa, minimum verblijf 3 nachten | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 280 | 140 | |
deluxe oceanview villa, minimum verblijf 3 nachten | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 296 | 148 | |
ocean view suite, minimum verblijf 3 nachten | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 314 | 157 | |
beachfront villa, minimum verblijf 3 nachten | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 426 | 213 | |
honeymoon pointhouse, minimum verblijf 3 nachten | LO | 01/10/21 - 31/03/22 | 276 | ||
retour transfer, prijs p.p.vanaf | 94 | ||||
Kinderen ouder dan 13 jaar zijn welkom | |||||
LO=logies/ontbijt, 2pk=2-persoonskamer |
Tanoa Tusitala Hotel, Upolu |
|||||
Per boeking geldt er een extra administratietoeslag van € 26,- p.p. | |||||
Prijs per persoon per nacht in Euro | obv | periode | 1pk prijs vanaf in Euros | 2pk prijs vanaf in Euros | |
deluxe room | L | 01/10/10 - 31/03/22 | 182 | 91 | |
L=logies, 2pk=2-persoonskamer |