Afrika
14-daagse rondreis 'Kiboko Safari'
Begeleide safari Kenia & Tanzania, Nairobi - Arusha
Is uw belangrijkste reisdoel het zien van zoveel mogelijk dieren in het wild, dan is een combinatie van de landen Kenia en Tanzania een uitstekende keuze! Oost Afrika kent een grote populatie aan roofdieren en vogels.
In uw reis zijn de befaamde parken de Masai Mara in Kenia en de Serengeti in Tanzania inbegrepen. Dit verhoogt de kans om ergens onderweg dé 'Grote Trek' van enorme kuddes gnoes, zebra's en Thomson gazellen mee te maken, die zich in de loop van een jaar verplaatsen binnen beide wildgebieden.
Hoogtepunten:
- Ol Pejeta Game Conservancy
- Lake Naivasha
- Masai Mara National Reserve
- Ngorongoro Conservation Area
- Lake Manyara National Park
• Vaste vertrekdata op basis van internationale groepjes, minimaal 2, maximaal 12 personen
• Zeer professionele Engelssprekende gids/chauffeur
• Verblijf in goede middenklasse lodges, gecombineerd met verblijf in luxe tented camps
• Vervoer in 6-persoons 4WD Landcruiser met uitschuifbaar dak
• U vliegt vanuit de Masai Mara in Kenia naar de Serengeti in Tanzania (bagagelimiet)
• Gegarandeerde raamplaatsen
• Desgewenst kan het programma op privébasis worden uitgevoerd
14-daagse rondreis ‘Kiboko Safari’ |
|||
Begeleide safari, Nairobi - Arusha | |||
Minimum aantal deelnemers 2 personen, maximaal 12 personen (2 safari voertuigen) | |||
Prijsindicatie, excl. Park Fees & vlucht* | |||
Vertrekdata 2023 | Tourcode | 2pk** | |
8 januari | KTS14 | 4.790 | |
22 januari; 5 februari | KTS14 | 4.845 | |
19 februari | KTS14 | 4.590 | |
5, 9 maart | KTS14 | 4.518 | |
2 april | KTS14 | 4.350 | |
14 mei | KTS14 | 4.315 | |
4 juni | KTS14 | 4.722 | |
2, 9, 16 juli; 6, 20, 27 augustus; 3, 10, 17 september | KTS14 | 5.427 | |
1 oktober | KTS14 | 5.204 | |
15 oktober | KTS14 | 4.896 | |
5, 19 november | KTS14 | 4.467 | |
3 december | KTS14 | 4.495 | |
10 december | KTS14 | 4.984 | |
*De bovengenoemde prijs is exclusief Park Fees, deze bedragen van 01/01/23-15/12/23 € 1.058,- p.p. en de vlucht Masai Mara-Serengeti (via Migori & Isebania) à € 794,- p.p. | |||
**Meerprijs 1-persoonskamer en kinderkortingen zijn op aanvraag. | |||
NB: indien uw safari binnen twee periodes valt is de prijs op aanvraag. | |||
Programma (nieuwe 2021 versie) | Accommodatie* | Maaltijden | |
Dag 1: Nairobi | Emara Ole Sereni Hotel | Ontbijt | |
Dag 2: Nairobi | Emara Ole Sereni Hotel | Volpesion | |
Dag 3: Ol Pejeta Game Conservancy | Sweetwaters Serena Tented Safari Camp | Volpension | |
Dag 4: Ol Pejeta Game Conservancy | Sweetwaters Serena Tented Safari Camp | Volpension | |
Dag 5: Lake Naivasha | Naivasha Sopa Lodge | Volpension | |
Dag 6: Masai Mara National Reserve | Zebra Plains Camp | Volpension | |
Dag 7: Masai Mara National Reserve | Zebra Plains Camp | Volpension | |
Dag 8: Masai Mara National Reserve | Zebra Plains Camp | Volpension | |
Dag 9: Serengeti National Park | Embalakai Authentic Camp | Volpension | |
Dag 10: Serengeti National Park | Embalakai Authentic Camp | Volpension | |
Dag 11: Serengeti National Park | Embalakai Authentic Camp | Volpension | |
Dag 12: Ngorongoro Conservation | Ngorongoro Serena Lodge | Volpension | |
Dag 13: Lake Manyara National Park | Manyara Escarpment Luxury Lodge | Volpension | |
Dag 14: Arusha | Ontbijt / lunchbox | ||
*Genoemde accommodatie of gelijkwaardig | |||
Prijs inclusief: 13 overnachtingen, vermelde maaltijden, transfers, vervoer per 6-persoons Landcruiser en een Engelssprekende gids/chauffeur. | |||
Prijs exclusief: intercontinentale vluchten, entreegelden parken (wordt apart vermeld), vlucht Masai Mara - Serengeti (wordt apart vermeld), vertrekbelasting, verzekeringen, optionele excursies, fooien, visa, drankjes en persoonlijke uitgaven. | |||
Opmerking: door beperkte laadruimte in de safarivoertuigen wordt er nadrukkelijk geadviseerd reistassen of backpacks (onverhard) mee te nemen tijdens de safari. |