Afrika
7-daagse rondreis 'Exploring Tanzania'
Begeleide safari, Arusha - Arusha
Wanneer u graag in groepsverband reist, met slechts een maximum van 7 personen, is dit een mooie safari. Uw gids/chauffeur is Engelstalig en het reisgezelschap internationaal.
De eerste nacht verblijft u in een hotel in Arusha en de volgende dag gaat uw safari van start. De nationale parken die u aandoet zijn zeer gevarieerd. Met een beetje geluk bent u aanschouwer van de jaarlijkse migratie van de gnoes en zebra's in de Serengeti. De enorme kuddes trekken van november - juni/juli door het park op zoek naar vers gras.
Hoogtepunten:
- Ngorongoro Conservation Area
- Serengeti National Park
- Lake Manyara National Park
• Seat-in groepssafari naar 3 spectaculaire wildgebieden in noordelijk Tanzania
• Minimaal 2, maximaal 7 personen per safarivoertuig
(bij 7 personen zit 1 persoon naast de chauffeur)
• Wekelijks vertrek op dinsdag
• Zeer professionele Engelssprekende gids/chauffeur
• Verblijf in uitstekende middenklasse lodges
• Vervoer in een 6-seater of 8-seater 4WD safarivoertuig met uitschuifbaar dak
• Gegarandeerde raamplaatsen
QAS-quote: verleng uw safari met een verblijf aan de Indische Oceaan. Er zijn dagelijkse vluchten tussen Arusha en Zanzibar of Mombasa.
7-daagse rondreis ‘Exploring Tanzania’ |
Begeleide groepsreis, Arusha - Arusha | ||||
Minimum aantal deelnemers 2 personen, maximaal 6 personen per voertuig |
Prijsindicatie | ||
COMBINATIE A | 2pk | 1pk |
01/01/23 - 31/01/23 | 3.083 | 3.517 |
01/02/23 - 28/02/23 | 3.268 | 3.756 |
01/03/23 - 31/03/23 | 2.662 | 3.072 |
01/04/23 - 31/05/23 | 2.416 | 2.611 |
01/06/23 - 30/06/23 | 3.083 | 3.517 |
01/07/23 - 30/09/23 | 3.297 | 3.784 |
01/10/23 - 31/12/23 | op aanvraag*** | op aanvraag*** |
NB: indien uw safari binnen twee periodes valt, is de prijs op aanvraag. | |||
*In de periode 24/12 - 26/12 en 31/12 - 01/01 geldt een meerprijs, deze is op aanvraag. | |||
**In de periode van 07/04/23 - 10/04/23 geldt een meerprijs, deze is op aanvraag. | |||
*** Door de park fee verhogingen zijn de prijzen op aanvraag. |
Programma | COMBINATIE A | ||||
Dag 1: Arusha | Four Points by Sheraton, The Arusha Hotel | ||||
Dag 2: Ngorongoro Conservation Area | Ngorongoro Serena Lodge | ||||
Dag 3: Ngorongoro Conservation Area | Ngorongoro Serena Lodge | ||||
Dag 4: Serengeti N.P. | Serengeti Serena Lodge | ||||
Dag 5: Serengeti N.P. | Serengeti Serena Lodge | ||||
Dag 6: Lake Manyara N.P. | Manyara Serena Lodge | ||||
Dag 7: Arusha |
Prijsindicatie | ||
COMBINATIE B | 2pk | 1pk |
01/01/23 - 31/03/23 | 2.365 | 2.742 |
01/04/23 - 31/05/23 | 2.249 | 2.578 |
01/06/23 - 30/06/23 | 2.365 | 2.742 |
01/07/23 - 30/09/23 | 2.394 | 2.771 |
01/10/23 - 31/12/23 | op aanvraag*** | op aanvraag*** |
NB: indien uw safari binnen twee periodes valt, is de prijs op aanvraag. | |||
*In de periode 24/12 - 26/12 en 31/12 - 01/01 geldt een meerprijs, deze is op aanvraag. | |||
**In de periode van 07/04/23 - 10/04/23 geldt een meerprijs, deze is op aanvraag. | |||
*** Door de park fee verhogingen zijn de prijzen op aanvraag. |
Programma | COMBINATIE B | |||
Dag 1: Arusha | Four Points by Sheraton, The Arusha Hotel | |||
Dag 2: Lake Manyara N.P. | Kirurumu Manyara Lodge | |||
Dag 3: Serengeti N.P. | Kuhama Serengeti of Kati Kati Camp of Thorn Tree Camp | |||
Dag 4: Serengeti N.P. | Kuhama Serengeti of Kati Kati Camp of Thorn Tree Camp | |||
Dag 5: Ngorongoro Conservation Area/Karatu | Bougainvillea Safari Lodge | |||
Dag 6: Ngorongoro Conservation Area/Karatu | Bougainvillea Safari Lodge | |||
Dag 7: Arusha |
Prijs inclusief: 6 overnachtingen, 6 x ontbijt, 6 x lunch, 5 x diner, entreegelden parken, Tourism Development Levy, Wildlife Management Authority fee, transfers, vervoer per 4WD safarivoertuig en een Engelssprekende gids/chauffeur.
|
||
Prijs exclusief: intercontinentale vluchten, vertrekbelasting, verzekeringen, optionele excursies, fooien, visa, drankjes en persoonlijke uitgaven.
|
||
Opmerking: door beperkte laadruimte in de safarivoertuigen wordt er nadrukkelijk geadviseerd reistassen of backpacks (onverhard) mee te nemen tijdens de safari. Eventuele extra bagage kan worden achtergelaten in Arusha.
|
||
Vertrekken 2023:
|
COMBINATIE A | COMBINATIE B |
januari | 3, 17, 31 | 10, 24 |
februari | 14, 28 | 7, 21 |
maart | 14 | 7, 21 |
april | 11, 25 | 4, 18 |
mei | 9, 23 | 2, 16 |
juni | 6, 20 | 13, 27 |
juli | 4, 18 | 11, 25 |
augustus | 1, 15 | 8, 22 |
september | 12, 26 | 5, 19 |
oktober | 10, 24 | 3, 17, 31 |
november | 7, 21 | 14 |
december | 5, 19 | 12, 26 |