Australië
Explore Whitsundays
Voor degenen die de Whitsundays willen verkennen per zeilboot, maar wel de luxe van een eigen hut willen, is Solway Lass de ideale keuze.
Alle hutten zijn uitgerust met airconditioning. De hutten van de Solways Lass hebben een eigen douche en toilet. Omdat er tijdens de cruises veel gezeild wordt is een groot deel van de route afhankelijk van de wind en andere weersomstandigheden. In ieder geval wordt geprobeerd om bij elke cruise Whitehaven Beach te bezoeken.
Tevens heeft u voldoende gelegenheid om te snorkelen tijdens de tocht over de Whitsundays.
Solway Lass
Dit schip werd in 1902 in Nederland gebouwd en is na vele omzwervingen over de oceanen uiteindelijk in Australiƫ beland. Tijdens de cruise zijn er maximaal 30 gasten.
Explore Whitsundays | ||||||
Onderstaande zeiltochten vertrekken uit Airlie Beach | ||||||
Prijzen p.p. | ||||||
Periode | ||||||
01/06/20 - 31/03/21 | ||||||
TALL SHIP SAILING | ||||||
Naam schip | Gasten | Dagen/Nachten | Vertrek | Multi-share | Double | Double Ensuite |
Solway Lass | 30 | 2/2 | di, do, za | 377 | 405 | 453 |
Solway Lass 'Early Bird' * | 363 | 391 | 439 | |||
* Bij boeking 90 dagen voor aanvang | ||||||
Prijs inclusief: verblijf aan boord op basis van volpension en gebruik van snorkeluitrusting | ||||||
Ter plaatse te voldoen: EMC $ 23 pp | ||||||
FUN (MAXI) SAILING | ||||||
Naam schip | Gasten | Dagen/Nachten | Vertrek | Multi-share | ||
Maxi Siska | 24 | 2/1 | 1, 3, 5 etc. ** | 288 | ||
Maxi Siska 'Early Bird' * | 274 | |||||
Maxi British Defender | 28 | 2/2 | wo, vr, zo | 356 | ||
Maxi British Defender 'Early Bird' * | 343 | |||||
* Bij boeking 90 dagen voor aanvang | ||||||
** Oneven dagen van de maand | ||||||
Prijs inclusief: verblijf aan boord op basis van volpension en gebruik van snorkeluitrusting | ||||||
Ter plaatse te voldoen: Maxi Siska EMC $ 16 pp & Maxi British Defender EMC $ 23 pp | ||||||
DELUXE CATAMARAN SAILING | ||||||
Naam schip | Gasten | Dagen/Nachten | Vertrek | PrivateDouble | PrivateDouble Ensuite | |
Whitsunday Blue | 8 | 2/2 | di, do | 535 | 556 | |
Whitsunday Blue 'Early Bird' * | 521 | 542 | ||||
Whitsunday Blue | 8 | 3/3 | za | 622 | 642 | |
Whitsunday Blue 'Early Bird' * | 608 | 628 | ||||
* Bij boeking minimaal 90 dagen voor aanvang | ||||||
Prijs inclusief: verblijf aan boord op basis van volpension en gebruik van snorkeluitrusting | ||||||
Ter plaatse te voldoen: 2D/2N EMC $ 23 pp & 3D/3N EMC $ 25 pp | ||||||
Naam schip | Gasten | Dagen/Nachten | Vertrek | DoubleCabin Ensuite | MasterCabin Ensuite | |
Whitsunday Bliss | 6 | 3/2 | ma, vr | 1.185 | 1.322 | |
Whitsunday Bliss 'Early Bird' * | 1.150 | 1.288 | ||||
* Bij boeking minimaal 90 dagen voor aanvang | ||||||
Prijs inclusief: verblijf aan boord op basis van volpension en gebruik van snorkeluitrusting | ||||||
Ter plaatse te voldoen: EMC $ 25 pp | ||||||
Prosail Whitsundays | ||||||
FUN (MAXI) SAILING | ||||||
Naam schip | Gasten | Dagen/Nachten | Vertrek | Multi-share | ||
Maxi Hammer | 23 | 2/1 | 2, 4, 6 etc. * | 274 | ||
Condor | 29 | 2/2 | di, vr, zo | 343 | ||
Broomstick | 25 | 2/2 | ma, wo, za | 343 | ||
* Even dagen van de maand | ||||||
Prijs inclusief: verblijf aan boord op basis van volpension en gebruik van snorkeluitrusting |